| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
C-
70
|
31 |
| Power |
D+
70
|
32 |
| Offensive |
C
75
|
26 |
| Defensive |
D
67
|
35 |
| Overall | 1-2 (33.3%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-1 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 0-2 (0%) |
| Versus < .500 Fighters | 1-0 (100%) |
| Last 3 Fights | 1-2 (33.3%) |
| Best Win | Light Heavyweight #42 Rafael Cerqueira (0-4) 2025-08-09 UFC Fight Night: Dolidze vs. Hernandez Round 3 U-DEC |
|---|---|
| Worst Loss | Light Heavyweight #11 Alonzo Menifield (10-6) 2025-02-22 UFC Fight Night: Cejudo vs. Song Round 3 S-DEC |
| Finishes | 0 (0%) |
|---|---|
| KOs | 0 (0%) |
| Submissions | 0 (0%) |
| Decisions | 1 (33.3%) |
| Opponent Record | 20-16 |
| Average Opponent Rank | 19.7 |
| Long Streak | L 1 (02/22/2025) |
| Current Streak | L 1 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
L 2026-02-07 |
Dustin Jacoby (10-6) Light Heavyweight #6 Round 2 KO/TKO Punches UFC Fight Night: Bautista vs. Oliveira |
|
W 2025-08-09 |
Rafael Cerqueira (0-4) Light Heavyweight #42 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Dolidze vs. Hernandez |
|
L 2025-02-22 |
Alonzo Menifield (10-6) Light Heavyweight #11 Round 3 S-DEC UFC Fight Night: Cejudo vs. Song |